www.openusenet.org

DIABLO statistics for feeder2.ecngs.de

Newsfeed Contact: HD Elbracht

Generated on 20260320 1300 by feeder-stats v4.006. Copyright © 2002 The Diablo Project.


Daily Statistics Incoming Feeds Outgoing FeedsOutgoing Estimates
Accepted Volume Spam Rejs Rej. Vol. Tot. Vol. Accepted Volume Dups Rejs Rej. Vol. Tot. Vol.
1  Fri 20 Mar 2026 79158164 41.49TB 0 6130476 20.32GB 41.51TB 82936376 18.44TB 3549891 141719 19.55GB 18.46TB
2  Thu 19 Mar 2026 75658103 41.46TB 0 6445392 18.13GB 41.48TB 67810311 14.54TB 2662685 190222 31.57GB 14.57TB
3  Wed 18 Mar 2026 79831035 43.49TB 0 2031647 30.92GB 43.53TB 78254592 17.89TB 2781046 179421 35.93GB 17.92TB
4  Tue 17 Mar 2026 76204212 42.57TB 0 1045397 16.47GB 42.59TB 67449940 15.31TB 2025395 162109 32.12GB 15.34TB
5  Mon 16 Mar 2026 77282359 42.31TB 0 1074940 16.84GB 42.33TB 75153016 16.32TB 2774898 182098 32.97GB 16.35TB
6  Sun 15 Mar 2026 78642342 42.35TB 0 1062799 12.91GB 42.36TB 77592937 16.18TB 2955543 198868 31.90GB 16.21TB
7  Sat 14 Mar 2026 88412800 45.57TB 0 1085538 26.24GB 45.60TB 108591637 23.57TB 3526046 230631 38.01GB 23.61TB
8  Fri 13 Mar 2026 84108585 44.45TB 0 11535973 19.17GB 44.46TB 89985943 19.24TB 2658819 205725 35.13GB 19.28TB
9  Thu 12 Mar 2026 84246094 43.75TB 0 21257306 22.21GB 43.77TB 92228428 18.92TB 2672142 199067 34.43GB 18.95TB
10  Wed 11 Mar 2026 80078495 42.15TB 0 24389061 17.23GB 42.16TB 81445902 16.61TB 4181215 208749 36.59GB 16.65TB
11  Tue 10 Mar 2026 75458867 41.09TB 0 25044290 17.40GB 41.11TB 66697982 14.06TB 3329835 207725 38.75GB 14.10TB
12  Mon 09 Mar 2026 107687022 59.39TB 0 12878625 20.36GB 59.41TB 90809707 19.11TB 4575991 241148 35.13GB 19.14TB
13  Sun 08 Mar 2026 137301409 80.21TB 0 1156360 26.06GB 80.24TB 89902745 19.33TB 5822015 193165 35.22GB 19.36TB
14  Sat 07 Mar 2026 134075444 79.77TB 0 1139263 24.03GB 79.80TB 80217289 16.73TB 2782030 217362 35.72GB 16.77TB
15  Fri 06 Mar 2026 142146211 82.31TB 0 1112584 23.48GB 82.33TB 96077885 20.35TB 3421831 246352 37.76GB 20.39TB
16  Thu 05 Mar 2026 145765002 81.16TB 0 1627349 21.85GB 81.18TB 105828330 18.97TB 13938479 250491 31.89GB 19.00TB
17  Wed 04 Mar 2026 137594055 80.76TB 0 1113460 22.00GB 80.78TB 113451365 29.38TB 6058192 2809534 1.68TB 31.06TB
18  Tue 03 Mar 2026 130912166 75.41TB 0 1216764 20.57GB 75.43TB 82463781 16.79TB 2918266 221957 34.38GB 16.83TB
19  Mon 02 Mar 2026 137411332 80.26TB 0 1147268 20.93GB 80.28TB 145146250 40.30TB 14726323 7700072 4.39TB 44.70TB
20  Sun 01 Mar 2026 131089012 78.76TB 0 1218753 15.24GB 78.77TB 97022645 26.97TB 7545377 4148903 2.36TB 29.33TB
21  Sat 28 Feb 2026 81333252 43.33TB 0 1214542 22.94GB 43.35TB 81602952 18.28TB 2919599 193967 38.77GB 18.32TB
22  Fri 27 Feb 2026 84354197 45.90TB 0 1173065 20.44GB 45.92TB 76831705 17.16TB 2628375 190946 36.64GB 17.20TB
23  Thu 26 Feb 2026 141932009 82.47TB 0 1283764 23.18GB 82.49TB 88160446 18.99TB 2672816 190488 35.18GB 19.02TB
24  Wed 25 Feb 2026 140074312 81.27TB 0 1158532 24.93GB 81.29TB 88825100 19.90TB 2685835 204655 38.68GB 19.94TB
25  Tue 24 Feb 2026 138673591 81.90TB 0 1142128 20.15GB 81.91TB 77025439 16.52TB 3301124 195948 36.23GB 16.55TB
26  Mon 23 Feb 2026 141068219 80.94TB 0 1214599 20.99GB 80.96TB 81472778 15.24TB 7710818 463833 44.31GB 15.29TB
27  Sun 22 Feb 2026 135370108 79.60TB 0 1193628 20.45GB 79.62TB 73996959 15.58TB 2723151 237033 37.03GB 15.61TB
28  Sat 21 Feb 2026 109495565 64.22TB 0 1634762 62.09GB 64.28TB 58224964 11.32TB 2769291 253877 37.14GB 11.35TB
29  Fri 20 Feb 2026 122579080 70.81TB 0 1410704 17.36GB 70.83TB 72057738 13.74TB 2719714 233366 39.61GB 13.78TB
30  Thu 19 Feb 2026 128337317 76.83TB 0 1126044 14.03GB 76.85TB 59299668 11.53TB 4842917 256531 40.35GB 11.57TB
31  Wed 18 Feb 2026 128946198 76.56TB 0 1321204 17.32GB 76.57TB 65863783 12.75TB 2768077 213454 34.69GB 12.78TB
32  Tue 17 Feb 2026 129607803 76.61TB 0 1225757 15.78GB 76.63TB 64114349 12.13TB 3172861 265885 40.17GB 12.17TB
33  Mon 16 Feb 2026 128608959 75.23TB 0 1409848 17.62GB 75.24TB 66879352 12.67TB 2778689 251632 38.59GB 12.70TB
34  Sun 15 Feb 2026 135125331 78.50TB 0 1216633 17.92GB 78.52TB 70881104 12.60TB 2920211 251175 38.13GB 12.64TB
35  Sat 14 Feb 2026 134090163 78.30TB 0 1239769 18.84GB 78.32TB 67535763 12.06TB 3616263 288982 39.53GB 12.10TB
36  Fri 13 Feb 2026 133501282 78.21TB 0 1213951 15.19GB 78.22TB 65785311 12.02TB 4079878 493671 44.97GB 12.06TB
37  Thu 12 Feb 2026 125763997 75.84TB 0 1192877 11.18GB 75.85TB 48675004 8.82TB 2885698 235499 38.57GB 8.86TB
38  Wed 11 Feb 2026 128320541 76.85TB 0 1147096 12.87GB 76.86TB 56457790 10.80TB 2862599 223004 36.87GB 10.83TB
39  Tue 10 Feb 2026 130027910 77.54TB 0 1321693 17.64GB 77.55TB 55743350 10.30TB 2908412 220638 34.46GB 10.33TB
40  Mon 09 Feb 2026 131164669 77.91TB 0 1231753 14.62GB 77.92TB 57560195 10.74TB 3423530 231409 40.95GB 10.78TB
41  Sun 08 Feb 2026 128243496 74.67TB 0 1153991 15.15GB 74.68TB 59567598 10.27TB 7685582 993170 54.31GB 10.32TB
42  Sat 07 Feb 2026 132642604 77.30TB 0 1248246 19.84GB 77.32TB 72993553 13.68TB 3809171 233593 40.39GB 13.72TB
43  Fri 06 Feb 2026 129164107 77.27TB 0 1192623 15.71GB 77.29TB 60430795 11.68TB 3464344 227322 39.87GB 11.72TB
44  Thu 05 Feb 2026 127924782 76.78TB 0 1225639 15.06GB 76.80TB 57490630 10.97TB 3215338 233487 40.71GB 11.01TB
45  Wed 04 Feb 2026 116489291 69.37TB 0 1223026 15.56GB 69.39TB 56549687 10.39TB 3224318 227710 37.94GB 10.43TB
46  Tue 03 Feb 2026 125542406 75.79TB 0 1222305 12.88GB 75.80TB 51890828 9.89TB 3109708 217973 38.84GB 9.93TB
47  Mon 02 Feb 2026 128636689 77.09TB 0 1220618 15.23GB 77.10TB 56174996 10.41TB 3017706 216912 40.47GB 10.45TB
48  Sun 01 Feb 2026 138470763 81.04TB 0 1297974 22.28GB 81.06TB 78110534 14.99TB 3003007 218916 39.75GB 15.03TB
49  Sat 31 Jan 2026 134591970 79.15TB 0 1404057 28.51GB 79.18TB 75457996 14.74TB 4534508 236049 39.14GB 14.77TB
50  Fri 30 Jan 2026 128748537 76.85TB 0 1229161 17.74GB 76.87TB 62100490 12.74TB 3187020 263099 41.40GB 12.78TB
51  Thu 29 Jan 2026 139225596 78.86TB 0 1173281 25.30GB 78.89TB 94092425 17.08TB 4049826 261043 39.71GB 17.12TB
52  Wed 28 Jan 2026 134508724 77.57TB 0 2009394 22.09GB 77.59TB 78482578 14.57TB 3059988 233019 37.87GB 14.61TB
53  Tue 27 Jan 2026 130188021 78.34TB 0 2087584 12.28GB 78.35TB 51519419 9.26TB 2635511 241708 36.48GB 9.29TB
54  Mon 26 Jan 2026 125533041 74.77TB 0 3172955 11.99GB 74.78TB 53320281 9.53TB 2963854 223385 35.67GB 9.57TB
55  Sun 25 Jan 2026 125713855 75.64TB 0 1973069 11.46GB 75.65TB 50577994 9.70TB 3431173 250737 34.60GB 9.73TB
56  Sat 24 Jan 2026 127558884 76.87TB 0 4203141 11.66GB 76.88TB 57434702 10.67TB 3172374 233175 34.56GB 10.70TB
57  Fri 23 Jan 2026 131968001 78.71TB 0 4570753 14.24GB 78.73TB 66778179 12.73TB 2823734 210743 34.25GB 12.76TB
58  Thu 22 Jan 2026 132146945 78.80TB 0 4491563 14.61GB 78.81TB 64490816 12.30TB 3051102 212387 33.24GB 12.33TB
59  Wed 21 Jan 2026 131712620 78.46TB 0 3472125 15.92GB 78.48TB 69240177 12.91TB 2959080 201323 33.06GB 12.94TB
60  Tue 20 Jan 2026 133089148 78.60TB 0 2734959 15.22GB 78.61TB 74475078 13.82TB 3130857 219303 34.74GB 13.86TB
61  Mon 19 Jan 2026 131785803 78.47TB 0 2893163 13.05GB 78.49TB 62353241 11.52TB 3223143 220415 33.47GB 11.55TB
62  Sun 18 Jan 2026 127337444 76.86TB 0 4202231 14.06GB 76.87TB 57038960 11.17TB 3062118 228144 35.56GB 11.20TB
63  Sat 17 Jan 2026 129019281 77.74TB 0 1359450 13.62GB 77.75TB 55892554 10.95TB 3411128 229111 34.62GB 10.98TB
64  Fri 16 Jan 2026 129219404 78.22TB 0 2951303 12.76GB 78.23TB 54898341 10.22TB 3398997 230971 35.22GB 10.25TB
65  Thu 15 Jan 2026 107563073 64.96TB 0 3372696 12.03GB 64.97TB 48844149 9.03TB 3102221 224178 32.08GB 9.06TB
66  Wed 14 Jan 2026 128054297 77.05TB 0 4739303 14.88GB 77.06TB 58660622 11.02TB 3241417 222717 32.02GB 11.05TB
67  Tue 13 Jan 2026 122658805 75.02TB 0 4980924 8.66GB 75.03TB 42537173 8.11TB 2941857 196459 29.10GB 8.13TB
68  Mon 12 Jan 2026 125559614 75.97TB 0 5415489 20.80GB 75.99TB 47619678 8.71TB 3353876 227777 31.60GB 8.74TB
69  Sun 11 Jan 2026 125956196 75.11TB 0 5321740 34.89GB 75.14TB 51373696 9.87TB 2972034 202011 33.26GB 9.90TB
70  Sat 10 Jan 2026 131802367 78.11TB 0 4769325 16.83GB 78.12TB 61135222 11.40TB 3274340 194429 31.18GB 11.43TB
71  Fri 09 Jan 2026 133286193 78.95TB 0 4903370 314.87GB 79.25TB 61191668 11.24TB 3691295 227168 35.28GB 11.28TB
72  Thu 08 Jan 2026 129153283 76.36TB 0 5578642 774.73GB 77.12TB 60664417 10.87TB 3097802 274627 31.64GB 10.90TB
73  Wed 07 Jan 2026 136588036 79.22TB 0 3212100 39.07GB 79.26TB 73549001 13.33TB 3291351 213502 33.35GB 13.36TB
74  Tue 06 Jan 2026 130313249 75.95TB 0 4141265 13.41GB 75.96TB 71862014 10.96TB 9521775 204375 32.26GB 10.99TB
75  Mon 05 Jan 2026 128018679 76.54TB 0 3810515 11.41GB 76.55TB 58730748 10.23TB 3486382 221405 32.53GB 10.26TB
76  Sun 04 Jan 2026 130558351 78.56TB 0 3774717 13.56GB 78.57TB 57415227 10.54TB 3346851 227819 32.28GB 10.57TB
77  Sat 03 Jan 2026 133077321 78.82TB 0 4068452 12.18GB 78.83TB 68675747 12.17TB 3470737 230544 33.14GB 12.20TB
78  Fri 02 Jan 2026 138310069 80.40TB 0 4238931 14.96GB 80.42TB 76374193 13.43TB 3491182 221296 31.74GB 13.46TB
79  Thu 01 Jan 2026 131510236 77.46TB 0 3672696 14.59GB 77.48TB 64327668 10.99TB 3964789 211256 34.04GB 11.03TB
80  Wed 31 Dec 2025 115991003 66.51TB 0 3883489 17.19GB 66.53TB 67657642 11.66TB 2880493 208491 33.88GB 11.69TB
81  Tue 30 Dec 2025 117729664 68.76TB 0 4509223 16.79GB 68.77TB 60881211 10.85TB 3011654 189530 31.07GB 10.88TB
82  Mon 29 Dec 2025 124144966 72.92TB 0 3664677 15.72GB 72.93TB 61317184 11.32TB 3223741 228425 34.90GB 11.35TB
83  Sun 28 Dec 2025 128293813 75.49TB 0 3208866 13.07GB 75.51TB 59772072 10.54TB 3459208 214894 31.16GB 10.57TB
84  Sat 27 Dec 2025 129658823 75.83TB 0 2462733 14.07GB 75.84TB 61413002 10.71TB 3978733 225631 35.75GB 10.75TB
85  Fri 26 Dec 2025 127836754 75.28TB 0 3182580 16.38GB 75.29TB 59675072 10.35TB 2992274 200501 33.29GB 10.38TB
86  Thu 25 Dec 2025 127624530 76.25TB 0 3259922 19.51GB 76.27TB 56592598 9.44TB 2929651 214546 35.40GB 9.47TB
87  Wed 24 Dec 2025 133369021 78.60TB 0 3616992 24.06GB 78.62TB 66585726 11.64TB 3373550 212757 33.61GB 11.67TB
88  Tue 23 Dec 2025 136153685 79.08TB 0 3154087 24.98GB 79.11TB 67828876 11.28TB 3215252 328839 31.51GB 11.31TB
89  Mon 22 Dec 2025 136306701 78.25TB 0 3775796 15.75GB 78.26TB 71577775 11.29TB 6765300 284771 32.56GB 11.32TB
90  Sun 21 Dec 2025 137000970 79.10TB 0 3618443 15.80GB 79.11TB 75139484 12.73TB 5677236 479636 35.59GB 12.77TB
91  Sat 20 Dec 2025 138779924 79.28TB 0 2677334 19.59GB 79.30TB 83472813 14.28TB 5063034 246008 30.13GB 14.31TB
92  Fri 19 Dec 2025 136452522 80.21TB 0 2180490 19.95GB 80.23TB 72111699 13.17TB 3499423 257317 30.06GB 13.20TB


Generated on 20260320 1300 by feeder-stats v4.006. Copyright © 2002 The Diablo Project. Valid HTML 4.0!